Türksat LİDER TV Yayını Frekans Tanımları
LİDER TV Kanalı Türksat
4A Frekans Bilgileri aşağıdaki gibidir:
Kanal | : | LİDER TV |
Paket | : | DTVH P2 T47 |
Frekans | : | 12034 |
Polarisazyon | : | V - Dikey |
Kapsama | : | Batı |
SR | : | 27500 |
FEC | : | 5/6 |
Video-PID | : | |
Aaudio-PID | : | |
Uydu | : | T4A |
Tip | : | SD |
Şifre | : | Şifresiz |
Konu: Türksat LİDER TV televizyon kanalı frekans tanımları verilmektedir.