Türksat SİNEMA 1002 HD Yayını Frekans Tanımları
SİNEMA 1002 HD Kanalı Türksat
4A Frekans Bilgileri aşağıdaki gibidir:
Kanal | : | SİNEMA 1002 HD |
Paket | : | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
Frekans | : | 11789 |
Polarisazyon | : | H - Yatay |
Kapsama | : | Doğu |
SR | : | 20000 |
FEC | : | 3/4 |
Video-PID | : | |
Aaudio-PID | : | |
Uydu | : | T4A |
Tip | : | HD |
Şifre | : | Irdeto |
Konu: Türksat SİNEMA 1002 HD televizyon kanalı frekans tanımları verilmektedir.