Türksat SUN RTV Yayını Frekans Tanımları
SUN RTV Kanalı Türksat
4A Frekans Bilgileri aşağıdaki gibidir:
Kanal | : | SUN RTV |
Paket | : | GÜÇ TELEKOM T415 |
Frekans | : | 12264 |
Polarisazyon | : | V - Dikey |
Kapsama | : | Batı |
SR | : | 27500 |
FEC | : | 5/6 |
Video-PID | : | |
Aaudio-PID | : | |
Uydu | : | T4A |
Tip | : | SD |
Şifre | : | Şifresiz |
Konu: Türksat SUN RTV televizyon kanalı frekans tanımları verilmektedir.